Pro zobrazení nacenění zadejte heslo.
| Etapa | Rozsah | MD | Sazba | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| E1 Etapa 1 — Základ | Platforma, CMS, frontend, design, migrace, spuštění 5 stanic | 75 MD | mix | 647 000 Kč |
| ↳ Design 12 MD × 8 000 = 96 000 · QA/test 8 MD × 7 000 = 56 000 · Vývoj 55 MD × 9 000 = 495 000 | ||||
| E2 Etapa 2 — Moduly | 17 modulů, reklamní systém, integrace | 55 MD | 9 000 Kč | 495 000 Kč |
| E3 Etapa 3 — Appka | Rozšíření mobilní aplikace o 9 oblastí | 25 MD | 9 000 Kč | 225 000 Kč |
| Vývoj celkem | 155 MD | 1 367 000 Kč | ||
| Položka | Popis | MD | Sazba | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Projektové řízení | Koordinace týmu, komunikace s klientem, plánování sprintů, reporty, kontrola kvality, řízení rizik. Průběžně po celou dobu projektu (~5 měsíců). | 15 MD | 9 000 Kč | 135 000 Kč |
| Role | Práce | MD | Sazba | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Backend programátor | Platforma, API, databáze, CMS engine, auth, integrace, migrace | 51 MD | 9 000 Kč | 459 000 Kč |
| Frontend programátor | Komponenty, stránky, moduly, player, responzivní design | 54 MD | 9 000 Kč | 486 000 Kč |
| Mobilní appkař | Video kanál, hlasování, playlist, podcasty, push, sdílení v appce | 25 MD | 9 000 Kč | 225 000 Kč |
| Grafik / designer | Wireframy, webdesign 5 stanic, komponenty, responzivní mockupy | 12 MD | 8 000 Kč | 96 000 Kč |
| Tester / QA | Funkční testy, cross-browser, mobil, staging, pilot, rollout | 8 MD | 7 000 Kč | 56 000 Kč |
| Projektový manažer | Koordinace, sprinty, statusy, řízení změn, kontrola kvality | 15 MD | 8 000 Kč | 120 000 Kč |
| Celkem podle rolí | 165 MD | 1 442 000 Kč | ||
* Zbývajících 5 MD (specifikace 1 MD × 7 000 + drobné práce) = 45 000 Kč → celkem 1 487 000 Kč
| Vývoj (Etapa 1 + 2 + 3) | 155 MD | 1 367 000 Kč | ||
| Projektové řízení | 15 MD | 8 000 Kč | 120 000 Kč | |
| Celkem projekt | 170 MD | 1 487 000 Kč |
Provoz po spuštění: 1–3 MD měsíčně dle reakční doby.
Projektové řízení zahrnuje: pravidelné statusy s klientem, koordinace designérů a vývojářů, sprint planning, code review, deployment management, řízení změn zadání.
Etapy lze realizovat postupně. Etapa 1 je nutná pro spuštění. Etapa 2 a 3 lze doplnit kdykoliv.
Jednotlivé moduly z Etapy 2 lze přesouvat do Etapy 1 nebo odložit.
Ceny jsou orientační — finální dle detailního zadání.
Sazby MD: programátor 9 000 Kč/MD (1 200 Kč/h) · grafik 8 000 Kč/MD (1 100 Kč/h) · tester 7 000 Kč/MD (1 000 Kč/h) · PM 8 000 Kč/MD (1 000 Kč/h). MD sazby jsou zvýhodněné oproti hodinovým.